係員が現地を親切にこころゆくまでご案内いたします。
販売エリアよりご希望の区画をお申し付けください。
園内マップの矢印にタッチしますと、その場所からの眺望が表示されます。
霊園の各所を360°パノラマのGoogleストリートビューでご覧いただけます。
区画 | 間口×奥行m(面積) | 永代使用料 | 年間管理料 |
A | 1.8×1.5(2.70㎡) | 20万円 | 4,000円 |
B | 2.4×2.1(5.04㎡) | 30万円 | 6,000円 |
C | 3.0×2.4(7.20㎡) | 45万円 | 8,000円 |
D | 5.4×2.7(14.58㎡) | 90万円 | 11,500円 |
E | 6.0×3.0(18.00㎡) | 110万円 | 135,000円 |
F | 2.0×4.0(8.00㎡) | 50万円 | 9,000円 |
G | 3.0×4.0(12.00㎡) | 75万円 | 10,000円 |
H | 3.0×5.0(15.00㎡) | 100万円 | 11,500円 |
I | 10.0×5.0(50.00㎡) | 300万円 | 60,000円 |
J | 2.0×2.0(4.00㎡) | 25万円 | 5,000円 |
K | 1.8×2.1(3.78㎡) | 30万円 | 5,000円 |
L | 2.1×2.4(5.04㎡) | 40万円 | 7,000円 |
M | 2.4×2.7(6.48㎡) | 50万円 | 9,000円 |
※表示価格は税別価格です。